Risultati
| ASPETTANDO LA CORRILLASI 2010 | N° | |||||
| SABATO 13 | ||||||
| 1 | SCUOLE MEDIE ILLASI | 130 | ||||
| 2 | SCUOLE MEDIE BADIA CALAVENA | 72 | ||||
| 3 | SCUOLE MEDIE SELVA DI PROGNO | 22 | ||||
| 4 | ISCRITTI SINGOLI | 133 | ||||
| 357 | ||||||
| CORRILLASI 2010 - GRUPPI ISCRITTI | Prov | N° | N°rid. | N° | ||
| DOMENICA 14 | 2.759 | 586 | 3.345 | |||
| 1 | GP AMIGHINI | VR | 108 | 34 | 142 | |
| 2 | FIDAS PEDEMONTE | VR | 26 | 109 | 135 | |
| 3 | GARDEN STORY CALDIERO | VR | 101 | 18 | 119 | |
| 4 | FIDAS VR Est | VR | 98 | 18 | 116 | |
| 5 | MONDADORI | VR | 100 | 10 | 110 | |
| 6 | GP CA' DI DAVID | VR | 62 | 28 | 90 | |
| 7 | OSPEDALIERI VR | VR | 80 | 8 | 88 | |
| 8 | SBANDATI BOVOLONE | VR | 84 | 4 | 88 | |
| 9 | GP SAN ZENO VR | VR | 72 | 2 | 74 | |
| 10 | SAN MICHELE LITOPAT | VR | 73 | 73 | ||
| 11 | PODISTI NOVESI - NOVE VI | VI | 70 | 70 | ||
| 12 | U.S. VALMORSEL | VR | 52 | 9 | 61 | |
| 13 | OLIMPIA CLUB VIGASIO | VR | 49 | 12 | 61 | |
| 14 | GP CASONI - LEGNAGO | VR | 19 | 39 | 58 | |
| 15 | TOMELLINI - MONTORIO | VR | 56 | 56 | ||
| 16 | LE RANE - VANGADIZZA | VR | 17 | 38 | 55 | |
| 17 | GRUPPO PARIS MODE | VR | 52 | 52 | ||
| 18 | I GIALLI S. M. B. A. | VR | 52 | 52 | ||
| 19 | TRATTORIA PAROLIN | VR | 50 | 50 | ||
| 20 | GP VILLAFONTANA | VR | 50 | 50 | ||
| 21 | GP PALU' | VR | 49 | 49 | ||
| 22 | POLIZIA PENITENZIARIA | VR | 48 | 48 | ||
| 23 | GS MOMBOCAR RISO SAN MARCO | VR | 40 | 8 | 48 | |
| 24 | GP PROVESE | VR | 46 | 46 | ||
| 25 | FLYING COLOURS MARATHON | VR | 29 | 16 | 45 | |
| 26 | CIRCOLO UNICREDIT | VR | 40 | 5 | 45 | |
| 27 | POLISPORTIVA CASELLE | VR | 43 | 1 | 44 | |
| 28 | AVIS SIME LEGNAGO | VR | 31 | 13 | 44 | |
| 29 | GP BORGONUOVO | VR | 42 | 1 | 43 | |
| 30 | POL. G. MASI Casalecchio di Reno (BO) | BO | 40 | 40 | ||
| 31 | AVIS - ALBAREDO D'ADIGE | VR | 39 | 39 | ||
| 32 | GP ROMANI BIONDANI | VR | 30 | 8 | 38 | |
| 33 | GR. VALDALPONE | VR | 36 | 36 | ||
| 34 | I CANGURI DI CEREA | VR | 25 | 10 | 35 | |
| 35 | PODISTICA AVIS ISOLA DELLA SCALA | VR | 35 | 35 | ||
| 36 | LA COMETA - RALDON | VR | 34 | 34 | ||
| 37 | GRUPPO ALPINI BADIA CALAVENA | VR | 33 | 33 | ||
| 38 | GP CASTEL D'AZZANO | VR | 33 | 33 | ||
| 39 | GP COSTEGGIOLA NEGRAR | VR | 30 | 3 | 33 | |
| 40 | I SCIO'PADI | VR | 33 | 33 | ||
| 41 | GRUPPO BORROMINI | VR | 32 | 32 | ||
| 42 | IL GIRASOLE - COLOGNOLA AI C. | VR | 15 | 16 | 31 | |
| 43 | ATLETICO AMATORI MONTECCHIA | VR | 30 | 30 | ||
| 44 | AVIS ARCOLE | VR | 20 | 10 | 30 | |
| 45 | I TORNADO ISOLA RIZZA | VR | 30 | 30 | ||
| 46 | POIANO IMPRESA BIRTELE | VR | 18 | 10 | 28 | |
| 47 | GP TRE CAMPANILI | VR | 26 | 2 | 28 | |
| 48 | GIACCIANO CON BARUCCHELLA RO | RO | 4 | 23 | 27 | |
| 49 | GS LE SGALMARE - COLA' | VR | 24 | 2 | 26 | |
| 50 | GS LA BALDONA | VR | 26 | 26 | ||
| 51 | IL GRAPPOLO S. PIETRO INCARIANO | VR | 26 | 26 | ||
| 52 | GLI AMICI DI JACOPO | VR | 25 | 25 | ||
| 53 | GP DISONAURI SONA | VR | 20 | 5 | 25 | |
| 54 | PIER SPORT - PADOVA | PD | 24 | 24 | ||
| 55 | ATLETICO CLUB DEL LUPO | VR | 24 | 24 | ||
| 56 | GP MONTE ORTIGARA - ARZIGNANO | VI | 2 | 21 | 23 | |
| 57 | LA RUSTICA PESCANTINA | VR | 22 | 22 | ||
| 58 | BANCA POPOLARE VR | VR | 21 | 21 | ||
| 59 | ROSSETTO LUGAGNANO | VR | 21 | 21 | ||
| 60 | CLUB PODISTI GREZZANA | VR | 21 | 21 | ||
| 61 | GRUPPO STABILA RONCO | VR | 13 | 8 | 21 | |
| 62 | GP MONTE CERVINO-CHATILLON | AO | 10 | 10 | 20 | |
| 63 | GRUPPO CELESTE | VR | 20 | 20 | ||
| 64 | G.M. BUSSOLENGO | VR | 20 | 20 | ||
| 65 | GRUPPO LA VIGNA | VR | 18 | 2 | 20 | |
| 66 | GP REVERE (MN) | MN | 16 | 4 | 20 | |
| 67 | GP INTERAUTO COLOGNA VENETA | VR | 15 | 5 | 20 | |
| 68 | AVIO CHE VA' | TN | 18 | 18 | ||
| 69 | COOP. MONTEVERDE | VR | 17 | 17 | ||
| 70 | AVIS S.GIOVANNI DEL DOSSO MN | MN | 10 | 6 | 16 | |
| 71 | PODISTICA UP CALDERARA (BO) | BO | 15 | 15 | ||
| 72 | GRUPPO CELLORE | VR | 15 | 15 | ||
| 73 | GR. SALCUS - S.MARIA MADDALENA | VR | 15 | 15 | ||
| 74 | IN CAMMINO PER LA SALUTE | VR | 14 | 14 | ||
| 75 | POLISP. GEMINA - ZIMELLA | VR | 3 | 10 | 13 | |
| 76 | GR. CAVALLI MARINI - CHIOGGIA (VE) | VE | 12 | 12 | ||
| 77 | GIANNI HELLAS | VR | 12 | 12 | ||
| 78 | ATLETICA SCALIGERA | VR | 12 | 12 | ||
| 79 | INTREPIDA | VR | 12 | 12 | ||
| 80 | CORRI RICCARDO | VR | 11 | 11 | ||
| 81 | SAMPIETRINA LEGNAGO | VR | 9 | 2 | 11 | |
| 82 | GP VANGADIZZA | VR | 4 | 6 | 10 | |
| 83 | CORRI CORRI - MIRA (VE) | VE | 4 | 6 | 10 | |
| 84 | GRUPPO LA VIOLA S.SALVARO | PD | 10 | 10 | ||
| 85 | CAVALIERI DI S.GIACOMO VR | VR | 10 | 10 | ||
| 86 | GRUPPO SERRAVALLE | VR | 4 | 6 | 10 | |
| 87 | GRUPPO CARNEGREA | VR | 7 | 3 | 10 | |
| 88 | GP ARCI GOODWIN | VR | 10 | 10 | ||
| 89 | 1°A e 1°B MEDIE di ILLASI | VR | 10 | 10 | ||
| 90 | G. PASUBIO TRAMBILENO | TN | 7 | 3 | 10 | |
| TOTALE | 2759 | 586 | 3345 | |||
| ISCRITTI GRUPPI | 3345 | |||||
| ISCRITTI SINGOLI | 2884 | |||||
| ISCRITTI COMPETITIVA | 160 | |||||
| Iscritti a quota intera | 5662 | |||||
| Iscritti a quota ridotta | 567 | |||||
| Iscritti competitiva | 160 | |||||
| TOTALE ISCRITTI | 6389 | |||||
ILLASI, CITTA' DELL'OLIO, DEL VINO, DELLA MUSICA & DEL PODISMO




















